![]() |
A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp |
| Barn og unge |
| Innenlandske flyttinger, etter alder og kommune1. 2000 |
| Innflytting | Utflytting | Nettoinnflytting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle aldere | Av dette | Alle aldere | Av dette | 0-17 år | 0-5 år | 6-17 år | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0-17 år | 0-5 år | 6-17 år | 0-17 år | 0-5 år | 6-17 år | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 Akershus | 30 678 | 7 060 | 3 951 | 3 109 | 28 987 | 6 235 | 3 233 | 3 002 | 825 | 718 | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0211 Vestby | 1 106 | 327 | 187 | 140 | 809 | 170 | 87 | 83 | 157 | 100 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0213 Ski | 1 591 | 363 | 184 | 179 | 1 631 | 369 | 177 | 192 | -6 | 7 | -13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0214 Ås | 1 010 | 253 | 132 | 121 | 919 | 186 | 94 | 92 | 67 | 38 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0215 Frogn | 732 | 165 | 83 | 82 | 738 | 163 | 73 | 90 | 2 | 10 | -8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0216 Nesodden | 765 | 173 | 96 | 77 | 803 | 169 | 95 | 74 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0217 Oppegård | 1 229 | 261 | 140 | 121 | 1 310 | 255 | 121 | 134 | 6 | 19 | -13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0219 Bærum | 4 929 | 929 | 595 | 334 | 5 825 | 1 175 | 656 | 519 | -246 | -61 | -185 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0220 Asker | 2 935 | 683 | 412 | 271 | 2 947 | 617 | 334 | 283 | 66 | 78 | -12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0221 Aurskog-Høland | 582 | 145 | 80 | 65 | 433 | 88 | 40 | 48 | 57 | 40 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0226 Sørum | 778 | 184 | 90 | 94 | 720 | 142 | 68 | 74 | 42 | 22 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0227 Fet | 585 | 147 | 70 | 77 | 524 | 103 | 47 | 56 | 44 | 23 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0228 Rælingen | 1 247 | 243 | 147 | 96 | 1 265 | 282 | 133 | 149 | -39 | 14 | -53 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0229 Enebakk | 711 | 184 | 102 | 82 | 498 | 106 | 51 | 55 | 78 | 51 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0230 Lørenskog | 2 255 | 526 | 276 | 250 | 2 327 | 507 | 283 | 224 | 19 | -7 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0231 Skedsmo | 3 191 | 680 | 374 | 306 | 3 011 | 698 | 369 | 329 | -18 | 5 | -23 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0233 Nittedal | 1 329 | 306 | 187 | 119 | 1 132 | 250 | 153 | 97 | 56 | 34 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0234 Gjerdrum | 404 | 108 | 63 | 45 | 337 | 80 | 34 | 46 | 28 | 29 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0235 Ullensaker | 2 056 | 490 | 276 | 214 | 1 466 | 347 | 170 | 177 | 143 | 106 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0236 Nes | 1 273 | 360 | 183 | 177 | 652 | 142 | 73 | 69 | 218 | 110 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0237 Eidsvoll | 1 043 | 280 | 141 | 139 | 885 | 221 | 106 | 115 | 59 | 35 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0238 Nannestad | 780 | 216 | 110 | 106 | 598 | 130 | 57 | 73 | 86 | 53 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0239 Hurdal | 147 | 37 | 23 | 14 | 157 | 35 | 12 | 23 | 2 | 11 | -9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Omfatter også flyttinger mellom kommunene i fylket. |
| Kilde: Befolkningsstatistikk, SSB. | |